Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,861,559,366.89 | +0.54% | Rp10.96T | Rp37,062.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,310,346.69 | +3.73% | Rp20.11T | Rp8,486.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,899.23 | +1.38% | Rp1.06T | Rp2,846.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.014% | Rp1,539.16T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,148,121.73 | +3.79% | Rp213.33B | Rp1,970.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,069,690.96 | +4.04% | Rp1.88T | Rp1,658.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.01% | Rp274.70B | Rp1,099.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.35 | -19.00% | Rp1.88B | Rp786.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,052,841.42 | +3.86% | Rp276.31M | Rp618.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,630.17 | +4.63% | Rp942.03B | Rp546.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,769.58 | +1.29% | Rp208.99B | Rp546.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,461.03 | +3.92% | Rp209.44B | Rp527.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,824.33 | +6.96% | Rp642.51B | Rp287.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,902,565.48 | +0.55% | Rp388.19M | Rp236.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp694,596.01 | +1.06% | Rp343.63B | Rp231.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,565.56 | +1.59% | Rp82.31B | Rp205.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,844.15 | +1.96% | Rp260.35B | Rp203.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | +0.01% | Rp9.76B | Rp189.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,256,500.32 | +1.53% | Rp388.30M | Rp188.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,150,400.81 | +1.49% | Rp33.99B | Rp182.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%